型號 | PN | 工作壓力/kg | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
ST16C-J16 | 16 | 1.6 | -29~425 | 水、油品、蒸汽等 |
ST16C-J25 | 25 | 2.5 | ||
ST16C-J40 | 40 | 4.0 | ||
ST16C-J20 | 20 | 2.0 | ||
ST16C-J50 | 50 | 5.0 | ||
ST34C-J16 | 16 | 1.6 | ||
ST34C-J25 | 25 | 2.5 | ||
ST34C-J40 | 40 | 4.0 | ||
ST34C-J20 | 20 | 2.0 | ||
ST34C-J50 | 50 | 5.0 |
型號 | 閥體材料 |
ST16C-J16 | 25、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M |
ST16C-J25 | |
ST16C-J40 | |
ST16C-J20 | |
ST16C-J50 | |
ST34C-J16 | |
ST34C-J25 | |
ST34C-J40 | |
ST34C-J20 | |
ST34C-J50 |
DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有效過濾面積/m2 | 重量/kg | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
50 | 402 | 222 | 64 | R1/2 | DN20 平面 RF | DN20 凸面 M | 0.00387 | 8 |
65 | 469 | 255 | 76 | 0.00592 | 12 | |||
80 | 512 | 282 | 89 | 0.00811 | 15 | |||
100 | 590 | 330 | 105 | 0.013 | 23 | |||
150 | 773 | 423 | 143 | R3/4 | 0.026 | 47 | ||
200 | 951 | 510 | 178 | 0.0459 | 98 | |||
250 | 1099 | 599 | 216 | 0.0706 | 154 | |||
300 | 1291 | 691 | 254 | 0.0942 | 232 |
DN | L | L1 | L2 | B 排放口 | 有效過濾面積/m2 | 重量/kg | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||||
50 | 268 | 298 | 158 | R3/8 | DN20 平面 RF | DN20 凸面 M | 0.00277 | 13.6 |
65 | 304 | 337 | 179 | 0.00421 | 18.9 | |||
80 | 330 | 370 | 195.5 | 0.00552 | 24 | |||
100 | 382 | 432 | 225 | 0.0088 | 36 | |||
150 | 482 | 557 | 280 | 0.01696 | 68 | |||
200 | 578 | 678 | 332.5 | 0.0355 | 140 | |||
250 | 666 | 791 | 383 | 0.0529 | 216 | |||
300 | 768 | 918 | 437 | 0.0686 | 315 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導致閥門價格會隨即產生較大的差異,所以我們的產品并沒有在網站上標明價格,敬請諒解。
如果您選中本網站的某款閥門產品,需要了解價格或索取相關技術資料等,請聯系我們。我們會立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門產品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和聯系方式傳真至021-36311208 或咨詢電話:021-60547555。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在第一時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術指導等各項服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風泵閥廠 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風農場) 移動電話:13052333444 固定電話:021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7